Speziell für Sie haben wir unsere Renovierungstüren in einer Preisliste zusammengestellt!
Dem Angebot liegen unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen zugrunde. Alle Angebote sind freibleibend.
Die Preise verstehen sich netto zuzügl. MWSt.
Bei größeren Mengen sind, nach Absprache mit dem Lieferanten, Nachkalkulationen möglich.
Weitere Artikel auf Anfrage.
Türblätter für CT Renozargen und DIN Zargen | ||||||||||
Bänder / Schloss: | V 0020 vernickelt / BB-Schloss, Dornmaß 55 mm | |||||||||
Verpackung: | Karton | |||||||||
Falz: | Aufrechter Falz ummantelt, Querfalz beschichtet | |||||||||
Höhe: | 198,5 cm | |||||||||
Dekor: | DE77 (Buche blume), DES 25 (Esche weiß pore), DE30 (Eiche hell), Weißlack M, | |||||||||
DE74 (Ahorn), DE88 (Buche), Grundierfolie (streichfähig) | ||||||||||
PortaLit basic: | A 223 (Lackweiß), A 242 (Uni Weiß), A 402 (Hellgrau), ES 242 (Esche Weiß Pore) | |||||||||
BU 88 (Buche Blumig) | ||||||||||
A 222 (Arctic Weiß), A 320 (Sand), AHB 99 (Ahorn Nat.), AH 74 (Ahorn Rustikal), | ||||||||||
EiB 310 (Eiche Hell), A221 (alpin weiß), EiP 356 (Eiche Italia), | ||||||||||
NU 736 ( Nussbaum Noce), NUC 736 (Nussbaum Noce Cross), | ||||||||||
0 | ||||||||||
PortaLit trend: | PiC 11 (Pinie Hell Cross), A 337 (Macchiato), A 446 (Kitt), A 411 (Achat), Pi 230 (Pinie Weiß), | |||||||||
PiC 230 (Pinie Weiß Cross), CB 225 (Coco Bolo Weiß), WE 716 (Wenge), A460 (ferrum) , | ||||||||||
Pi 11 (Pinie Hell),Ei 424 (Platineiche), Ei 727 (Bernsteineiche) | ||||||||||
Lagerware | ||||||||||
Breite in cm | ||||||||||
Oberfläche | 66,0 | 66,0 DIN-LA |
73,5 | 73,5 DIN-LA |
80,0 | 80,0 DIN-LA |
86,0 | 86,0 DIN-LA, |
||
Dekor WABE | ||||||||||
DE 77 / DE 30 / DE 74 | 117,63 | 191,02 | 117,63 | 191,02 | 117,63 | 191,02 | 117,63 | 191,02 | ||
TB inkl. LA und Vergl. Silvit Weiß | 236,03 | 236,03 | 236,03 | 236,03 | ||||||
Weißlack M | 104,07 | 177,46 | 104,07 | 177,46 | 104,07 | 177,46 | 104,07 | 177,46 | ||
TB inkl. LA und Vergl. Silvit Weiß | 222,47 | 222,47 | 222,47 | 222,47 | ||||||
Schiebetür DE 77 / DE 30 / DE 74/ WM Kanten stumpf, inkl. Fräsung und Muschel F2 |
252,51 | 214,47 | 252,51 | 214,47 | ||||||
Dekor TGL-Maß WABE | 0 | 73,5 | DIN-LA | 0 | 88,5 | DIN-LA | ||||
DE 77 / DE 30/DE223 | 129,54 | 202,93 | 129,54 | 202,93 | ||||||
DE 77 / DE 30/DE223 gefitscht ohne TG Bänder | 150,30 | 223,69 | 150,30 | 223,69 | ||||||
Dekor TGL-Maß RSP | 88,5 | |||||||||
DE 77 / DE 30/DE223 inkl. PZ-Schloss | 163,05 | |||||||||
Dekor RSP | ||||||||||
DE 77 / DE 30 / DE 74 | 138,03 | 211,42 | 138,03 | 211,42 | 138,03 | 211,42 | 138,03 | 211,42 | ||
Weißlack M | 127,56 | 200,95 | 127,56 | 200,95 | 127,56 | 200,95 | 127,56 | 200,95 | ||
Dekor VSP | ||||||||||
DE 77 / DE 30 | 253,89 | 253,89 | ||||||||
PortaLit RSP | ||||||||||
Rundkante: A 223 | 173,76 | 258,06 | 155,19 | 239,49 | 173,76 | 258,06 | 155,19 | 239,49 | ||
Rundkante: AH 74 EiB 310 / BU 88 | 173,76 | 258,06 | 165,30 | 249,60 | 172,05 | 256,35 | 165,30 | 249,60 | ||
PortaLit Wabe | ||||||||||
Rundkante: BU 88 | 150,75 | 235,05 | 144,42 | 228,72 | 150,75 | 235,05 | 144,42 | 228,72 | ||
Glattkante: PortaLit basic AUßER A223/A222 | 142,89 | 227,19 | 144,42 | 228,72 | 142,89 | 227,19 | 144,42 | 228,72 | ||
MP Glas inkl. Verglasung für DIN-LA | ||||||||||
Chincilla weiß | 70,70 | |||||||||
Monumental 523 weiß | 68,80 | |||||||||
Barock weiß | 84,79 | |||||||||
Royal King weiß | 72,17 | |||||||||
Silvit weiß | 45,01 | |||||||||
Andere Glassorten auf Anfrage | ||||||||||
Türblattbreite 61,0 cm nur in Dekor DE 77/De 30und Weißlack in RSP an Lager! | ||||||||||
Bei Kombination verschiedener Weiß-Oberflächen sind Farbunterschiede kein Reklamationsgrund!!! |
CT Renozargen und DIN Zargen | |||||||||||||
Bänder vernickelt: | V3200WF für Reno, V3400WF für DIN, Schließblech silberfarben, eintourig | ||||||||||||
Höhe: | 198,5 cm | ||||||||||||
Breite: | 61,0 + 66,0 + 73,5 + 80,0 + 86,0 cm | ||||||||||||
WR-Zarge: | Dekor: | ||||||||||||
DE77 (Buche blume), DE30 (Eiche hell), Weißlack M | |||||||||||||
PortaLit basic: | |||||||||||||
A 223 (Lackweiß), AH 74 (Ahorn Rustikal), BU 88 (Buche Blumig) | |||||||||||||
WR-Zarge: | Dekor: DES 24 (Esche weiß pore), DE 74 (Ahorn), Weißlack M | ||||||||||||
PortaLit: Westalack Lackweiß | |||||||||||||
DIN-Zarge: | Dekor: | ||||||||||||
DE 77 (Buche Blume), DE 30 (Eiche Hell), Weißlack M | |||||||||||||
PortaLit basic: | |||||||||||||
A 242, ES 242, BU 88, A 223, A 320, A 402, AH 74, EiB 310 | |||||||||||||
PortaLit trend: | |||||||||||||
Pi 11, A 337, A 446, A 411, Pi 230, CB 225, EiP 473, UL 730, KA 750, PiC11, PiC 230 | |||||||||||||
3 Wochen Lieferzeit: 98,5 cm | Lagerware Reno und DIN Zargen | ||||||||||||
Serviceleistung: Kürzen einer 86er Zarge auf 61,0 / 66,0 / 73,5 / 80,0 cm | Preis: 26,49 € | ||||||||||||
Wandstärke in cm | |||||||||||||
4,5 6,0 7,0 |
9,0 10,5 |
12,5 | 14,5 | 16,5 | 18,5 | 20,5 | 22 | 24 | 27 | 29 | 41,0 54,0 2-teilig |
||
WR DE 77 DE30 DE 88 DE24 siehe Servicelager |
210,60 | 229,40 | 231,00 | 233,00 | 236,20 | 239,00 | 242,60 | 245,40 | 248,60 | 253,00 | 269,80 | 396,60 | |
WR DE74 siehe Servicelager |
157,95 | 174,75 | 174,75 | 174,75 | 215,85 | 215,85 | 215,85 | 215,85 | 215,85 | 215,85 | 215,85 | 423,45 | |
WR DUFU Verstellbereich -10+30 = Preisaufschlag |
26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | |
WR Portalit/CPL BU88 / EiB 310 siehe Servicelager |
192,15 | 207,75 | 207,75 | 207,75 | 248,85 | 248,85 | 248,85 | 248,85 | 248,85 | 248,85 | 248,85 | 490,05 | |
WR Zarge Westalack Lackweiß A223 | 170,55 | 184,95 | 186,15 | 187,35 | 190,05 | 192,15 | 194,85 | 197,25 | 199,65 | 202,65 | 230,85 | 326,25 | |
WR 03 Dekor bombiert DE 77 DE 30 | 227,40 | 240,30 | 241,80 | 255,00 | 257,10 | 258,90 | 261,90 | 264,30 | 267,00 | 269,70 | 282,90 | – | |
WR 03 Dekor bombiert DE 74 | 227,40 | 243,00 | 243,00 | 255,00 | 296,10 | 296,10 | 296,10 | 296,10 | 296,10 | 296,10 | 296,10 | – | |
WR 03 Dekor bombiert A223 | 240,30 | 253,50 | 254,70 | 267,90 | 270,00 | 271,80 | 274,80 | 277,20 | 279,60 | 282,90 | 310,80 | – | |
Wandstärke in cm | |||||||||||||
Wandstärke in cm | |||||||||||||
Zargentyp DIN (Zarge 55) | 7 | 8,0 10,0 |
12,5 14,5 |
16,5 | 18,5 20,5 |
22,5 24,0 27,0 |
29,0 31,0 33,0 |
35,0 37,0 |
39,0 41,0 |
43,0 45,0 |
47,0 49,0 |
51,0 53,0 |
|
DE 77 = 73,5 / 86,0 x 7,0 | 127,73 | 127,73 | 133,26 | 155,43 | 160,97 | 172,04 | 196,06 | 378,93 | 393,71 | 408,48 | 423,27 | 438,02 | |
PortaLit basic | 162,13 | 145,65 | 155,73 | 170,88 | 174,18 | 182,58 | 216,09 | 427,62 | 442,79 | 457,96 | 473,12 | 488,29 | |
PortaLit trend | 188,77 | 188,77 | 202,07 | 219,12 | 222,92 | 232,38 | 266,50 | 454,27 | 469,43 | 484,61 | 499,75 | 514,94 | |
Zargentyp DIN (Weißlack M ) | 7 | 8,0 10,0 |
12,0 14,0 |
16,0 18,0 20,0 |
22,0 24,0 26,5 |
28,0 30,0 33,0 |
36,0 37,0 39,0 |
41,0 43,0 45,0 |
47,0 – 59,0 |
||||
Weißlack Dekor 144 M RK60 | 111,61 | 111,61 | 111,61 | 123,57 | 138,18 | 156,79 | 302,94 | 302,94 | 449,10 | ||||
Weißlack 164 M RU2 70 (eckig) + CPL RK 60 |
149,80 | 149,80 | 163,15 | 179,47 | 200,23 | 363,38 | 163,15 | 526,54 | |||||
Weißlack CPL M PR60 | 201,72 | 201,72 | 215,06 | 231,38 | 252,14 | 415,30 | 415,30 | 415,30 | |||||
Holzblendrahmen Dekor Buche blume/Eiche hell, Breite: 73,5 und 86 cm | 138,81 | ||||||||||||
WE-Elemente ungeprüft | |||||||||||||
Holzblendrahmen Dekor Buche blume/Eiche hell, Breite: 86 cm, inkl. WE-Aufrüstung | 204,06 | ||||||||||||
Renostahlzarge für WBS 70, 3D Bandunterkonstruktion (VX), Breite: 86 cm, inkl. Pulverlackierung weiß RAL 9010 |
316,77 | ||||||||||||
Renostahlzarge für WBS 70, 3-Punkt-Verriegelung (W28), 3D Bandunterkonstruktion (VX), Breite: 86 cm, inkl. Pulverlackierung weiß RAL 9010 |
344,97 | ||||||||||||
Renostahlzarge für WBS 70, für 3-teilige Bänder (V8026), Breite: 86 cm, inkl. Pulverlackierung weiß RAL 9010 |
283,89 | ||||||||||||
WE-TB, VSP, 86,0 x 198,5, OBX-160, Sb.15 mm,Klima II, PZ-Schloß: EBH Stulp 280x20x6 mm, Klasse 3, Bänder: OBX-18-1531/160 vernickelt matt gebürstet, Dekor Buche blume | 355,68 | ||||||||||||
TB, VSP, 86,0 x 198,5, DIN L, Sb.15 mm VSP, Klima III, TS 40 mm, PZ-Schloß: MPV-3-fach (W28) Stulp 1815x20x3 mm, Klasse 3, Bänder: OBX-18-1531/160 vernickelt matt gebürstet, Dekor DE 77 (Buche blume) | 614,79 | ||||||||||||
TB, VSP, 86,0 x 198,5, DIN L, Sb.15 mm VSP, Klima III, TS 40 mm, PZ-Schloß: MPV-3-fach (W28) Stulp 1815x20x3 mm, Klasse 3, Bänder: OBX-18-1531/160 vernickelt matt gebürstet, Portalit Eiche EiB 310 (Eiche hell) | 626,19 | ||||||||||||
WE-TB, 80 u. 86 x198,5, VSP, Dorn 65, V 0026 WF,Sb.15mm, Klima II TS 40mm, PZ Schloß Klasse 3 Dekor Buche blume/ Eiche hell | 291,93 | ||||||||||||
Alle Preise in € zuzüglich Mehrwertsteuer und Fracht |
Nebenleistungen Zargen (gilt nicht für Westag DIN 55 Zargen) | |||||||||||
Bezeichnung | Erläuterung | Preise | |||||||||
Ausführung als Durchgangszarge | ohne Bandbohrung und Schließblech | ohne Aufpreis | |||||||||
ca. 3 – 4 Wochen | 1 Futterbrettseite eckig mit Falzabdeckung | ||||||||||
aus PVC (Farbe wie Dichtgummi) | |||||||||||
Mehrpreis WE-Zarge ungeprüft | Si-Schließblech mit schwerer Ankerplatte, 2-tourig, | 146,76 € | |||||||||
ca. 2 Arbeitstage | Blocktasche ST 32/18, Bänder V 4400 WF – fertig eingebaut | ||||||||||
Mehrpreis WE-Zarge VX ungeprüft | Si-Schließblech mit schwerer Ankerplatte, 2-tourig, | 318,21 € | |||||||||
ca. 2 Arbeitstage | 3D Bandaufnahme mit Ankerplatte, Edelstahl matt gebürstet – | ||||||||||
fertig eingebaut | |||||||||||
Oberlicht für Blendrahmen zum Koppeln mit dem Türblendrahmen für DE77 | 108,06 € | ||||||||||
inkl. Glasleisten, Breite wie Tür 73,5/86,0, Gesamthöhe 259 cm | |||||||||||
Deckleisten 1 Satz = 5 Stück | Preis pro Satz | 46,65 € | |||||||||
Breite/Stärke: 85/4 mm | |||||||||||
Nebenleistungen Türblätter | |||||||||||
Bezeichnung | Erläuterung | Preise | |||||||||
Lüftungsgitter fertig eingebaut | 31,72 € | ||||||||||
Lichtöffnung – andere Maße | Sonderlichtausschnitt | LA 40+DIN LA | 73,39 € | ||||||||
inkl. Glasleisten | LA 18 | 76,63 € | |||||||||
Alle Preise in € zuzüglich Mehrwertsteuer und Fracht | |||||||||||
Fracht: | bis 40 Teile 25,00 € | ||||||||||
ab 40 Teile frachtfrei |
WR 03 Genormte Türblätter in ungenormte Wandöffnungen
einfache Montage durch Einschäumen
- Holzumgarnungszarge (Sonderkonstruktion)
- vorgerichtet für den Einbau von genormten Türblättern in ungenormte
Wandöffnungen
- Futterbrettstärke 12 mm, Kanten abgerundet
- Bekleidungs- und Spiegelbreite 85 mm, profiliert, bombiert oder gerade
- Zargenverstellbereich -5 / +15 mm
- Bänder V3200 WF vernickelt
- Schließblech silberfarbig mit Feilmond
- Dichtgummi passend zur Zargenoberfläche
- vorgefertigt wie handelsübliche Zargen
- Kartonverpackt
Zarge DIN 55
WR Zarge
CT – Lagerware
• Bekleidungsbreite 85 mm, bombiert (auch gerade möglich)
• Futterbrettstärke 12 mm alle Zargenkanten rund
• Verstellbereich -5/+15 mm (unter MW 60 mm: -0 / +10 mm)
• Bandaufnahme V 3604, Band V 3200 WF
• Zierbekleidung um 15 mm an die Wand anpassbar
• ab Wandstärke 4,5 cm Schaummontage möglich
• Kartonverpackt
Zarge DIN 60 + 70 profiliert
• Holzumfassungszarge gefertigt nach DIN 18101
• Bekleidungsbreite 60 bzw. 70 mm, profiliert
• Futterbrettstärke 12 mm, alle Zargenkanten rund
• Verstellbereich -5/+15 mm (unter MW 85 mm: -0 / +10 mm)
• Bandaufnahme Kunststoff, Bänder V 3400 WF
• Kartonverpackt
Zarge 100 profiliert
• Holzumfassungszarge gefertigt nach DIN 18101
• Bekleidungsbreite 100 mm, profiliert
• Futterbrettstärke 12 mm, alle Zargenkanten rund
• Verstellbereich -5/+15 mm (unter MW 55 mm: -0 / +10 mm)
• Bandaufnahme SBA 12, Bänder V 3200 WF
• Kartonverpackt
Blendrahmen, oberflächenfertig,
für Innen- bzw. WE- Türen
- Blendrahmen gefertigt nach DIN 18101
- Material MDF verleimt, 75 mm x 44 mm Oberfläche rundum ummantelt
- Dichtgummi passend zur Oberfläche
- Schließblech silberfarbig mit Feilmond
- Bänder V3200 WF vernickelt
- Klemmbock V3604
- Befestigungsbohrungen vorgefertigt, Abdeckklappen beigelegt
- zerlegt, Kartonverpackt
Zusatz für Blendrahmen Ausführung WE- Tür
- Sicherheitsschließblech 2- tourig schließend 6- fach verschraubt, Schließkraft verstellbar
- Bänder V 4200 WF für 3- teilige Bänder
Aufmaßhilfe für CT – Renozargen | |||||||||||
RENO 02 | WR 03 | DIN 60 Zarge 70 |
DIN 55 | WR Zarge Zarge 100 |
|||||||
FAK | FAK | FAK | FAK | FAK | |||||||
DIN- Tür | Raster | Breite | Höhe | Breite | Höhe | Breite | Höhe | Breite | Höhe | Breite | Höhe |
0 | 585 | 1980 | 601 | 1988 | |||||||
-4 | 577 | 1976 | 593 | 1984 | |||||||
-8 | 569 | 1972 | 585 | 1980 | |||||||
61 | -12 | 561 | 1968 | 577 | 1976 | 599 | 1987 | 619 | 1994 | 599 | 1987 |
-16 | 553 | 1964 | 569 | 1972 | + 18 mm | ||||||
-19 | 547 | 1961 | 563 | 1969 | Bandtasche | ||||||
-25 | 535 | 1955 | 551 | 1963 | |||||||
0 | 635 | 1980 | 651 | 1988 | |||||||
-4 | 627 | 1976 | 643 | 1984 | |||||||
-8 | 619 | 1972 | 635 | 1980 | |||||||
66 | -12 | 611 | 1968 | 627 | 1976 | 649 | 1987 | 669 | 1994 | 649 | 1987 |
-16 | 603 | 1964 | 619 | 1972 | + 18 mm | ||||||
-19 | 597 | 1961 | 613 | 1969 | Bandtasche | ||||||
-25 | 585 | 1955 | 601 | 1963 | |||||||
0 | 710 | 1980 | 726 | 1988 | |||||||
-4 | 702 | 1976 | 718 | 1984 | |||||||
-8 | 694 | 1972 | 710 | 1980 | |||||||
73,5 | -12 | 686 | 1968 | 702 | 1976 | 724 | 1987 | 744 | 1994 | 724 | 1987 |
-16 | 678 | 1964 | 694 | 1972 | + 18 mm | ||||||
-19 | 672 | 1961 | 688 | 1969 | Bandtasche | ||||||
-25 | 660 | 1955 | 676 | 1963 | |||||||
0 | 775 | 1980 | 791 | 1988 | |||||||
-4 | 767 | 1976 | 783 | 1984 | |||||||
-8 | 759 | 1972 | 775 | 1980 | |||||||
80 | -12 | 751 | 1968 | 767 | 1976 | 789 | 1987 | 809 | 1994 | 789 | 1987 |
-16 | 743 | 1964 | 759 | 1972 | + 18 mm | ||||||
-19 | 737 | 1961 | 753 | 1969 | Bandtasche | ||||||
-25 | 725 | 1955 | 741 | 1963 | |||||||
0 | 835 | 1980 | 851 | 1988 | |||||||
-4 | 827 | 1976 | 843 | 1984 | |||||||
-8 | 819 | 1972 | 835 | 1980 | |||||||
86 | -12 | 811 | 1968 | 827 | 1976 | 849 | 1987 | 869 | 1994 | 849 | 1987 |
-16 | 803 | 1964 | 819 | 1972 | + 18 mm | ||||||
-19 | 797 | 1961 | 813 | 1969 | Bandtasche | ||||||
-25 | 785 | 1955 | 801 | 1963 | |||||||
0 | 960 | 1980 | 976 | 1988 | |||||||
-4 | 952 | 1976 | 968 | 1984 | |||||||
-8 | 944 | 1972 | 960 | 1980 | |||||||
98,5 | -12 | 936 | 1668 | 952 | 1976 | 974 | 1987 | 994 | 1994 | 974 | 1987 |
-16 | 928 | 1964 | 944 | 1972 | + 18 mm | ||||||
-19 | 922 | 1961 | 938 | 1969 | Bandtasche | ||||||
-25 | 910 | 1955 | 926 | 1963 |
Türblatt außenmaß gefälzt mm |
RENO 02 | WR 3 | DIN 55 |
DIN 60 + BR |
DIN 70 |
Zarge 100 |
WR Zarge |
|
Durchgangs- maß |
610 | Breite: FAK-14 mm |
Breite: FAK-30 mm |
569 | 567 | 567 | 567 | 567 |
(DG) | 660 | 619 | 617 | 617 | 617 | 617 | ||
735 | 694 | 692 | 692 | 692 | 692 | |||
800 | 759 | 757 | 757 | 757 | 757 | |||
860 | 819 | 817 | 817 | 817 | 817 | |||
985 | 944 | 942 | 942 | 942 | 942 | |||
Höhe: 1985 |
Höhe: FAK-7 mm |
Höhe: FAK-15 mm |
Höhe: 1972 |
Höhe: 1971 |
Höhe: 1971 |
Höhe: 1971 |
Höhe: 1971 |
|
Zierbekleidung | 610 | Breite: | Breite: | 701 | 711 | 731 | 775 | 745 |
(BAM) | 660 | FAK+154 mm | FAK+154 mm | 751 | 761 | 781 | 825 | 795 |
735 | 826 | 836 | 856 | 900 | 870 | |||
800 | 891 | 901 | 921 | 965 | 935 | |||
860 | 951 | 961 | 981 | 1025 | 995 | |||
985 | 1076 | 1086 | 1106 | 1150 | 1120 | |||
Höhe: 1985 |
Höhe: FAK+77 mm |
Höhe: FAK+77 mm |
Höhe: 2035 |
Höhe: 2041 |
Höhe: 2051 |
Höhe: 2075 |
Höhe: 2060 |
|
Falzbekleidung | 610 | 763 | 763 | 701 | 711 | 731 | 791 | 761 |
(ZAM) | 660 | 811 | 811 | 751 | 761 | 781 | 841 | 811 |
735 | 888 | 888 | 826 | 836 | 856 | 916 | 886 | |
800 | 951 | 951 | 891 | 901 | 921 | 981 | 951 | |
860 | 1011 | 1011 | 951 | 961 | 981 | 1041 | 1011 | |
985 | 1136 | 1136 | 1076 | 1086 | 1106 | 1166 | 1136 | |
Höhe: 1985 |
Höhe: 2068 |
Höhe: 2068 |
Höhe: 2035 |
Höhe: 2041 |
Höhe: 2051 |
Höhe: 2083 |
Höhe: 2068 |
|
Zargenfalzmaß | 610 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 |
660 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | |
735 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | |
800 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | |
860 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | |
985 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | |
Höhe: 1985 |
Höhe: 1983 |
Höhe: 1983 |
Höhe: 1983 |
Höhe: 1981 |
Höhe: 1981 |
Höhe: 1983 |
Höhe: 1983 |
|
Berechnung für andere Türblatthöhen | ||||||||
für Höhe 2110 = Maß von Türblatt 1985 + 125 mm | ||||||||
für Höhe 1860 = Maß von Türblatt 1985 – 125 mm |